Samling
17:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Falköping Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 0 | 3 | 100 | 36 | 64 | 42 | |
17 | 13 | 1 | 3 | 87 | 46 | 41 | 40 | |
17 | 10 | 1 | 6 | 65 | 42 | 23 | 31 | |
17 | 9 | 1 | 7 | 51 | 60 | -9 | 28 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 52 | 62 | -10 | 24 | |
17 | 6 | 3 | 8 | 64 | 74 | -10 | 21 | |
17 | 7 | 0 | 10 | 49 | 62 | -13 | 21 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 38 | 69 | -31 | 11 | |
17 | 3 | 2 | 12 | 41 | 83 | -42 | 11 | |
9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 32 | -13 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer