Floby/Grolanda
Fristad/Sparsör/Borgstena
Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 8 Ulricehamn Pojkar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 3 | 1 | 74 | 23 | 51 | 39 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 68 | 23 | 45 | 31 | |
16 | 9 | 4 | 3 | 45 | 26 | 19 | 31 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 53 | 59 | -6 | 20 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 45 | 64 | -19 | 20 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 39 | 62 | -23 | 17 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 40 | 59 | -19 | 16 | |
16 | 5 | 1 | 10 | 39 | 68 | -29 | 16 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 57 | -19 | 15 |
Kommentarer